Wala'y Mabug-at nga Metal o Magnetic Particulate
Ubos kaayo nga Particle Embedment
Puti, Limpyo nga Ibabaw Human sa Pagbuto
Mas Gaan nga Timbang Kay sa mga Slag
Episyente nga Pagbuto ug Dili Gamay nga Grit nga Gigamit
Agresibo nga Surface Profiling
Kuhaa ang mga coating sama sa epoxy, pintura, alkyd, vinyl, polyurea, coal tar ug elastomer
Tulay, Tank, Steel Construction Surface Cleaning ug Pag-andam
AUTO UG TRUCK BLASTING
Paglimpyo sa Brick ug Concrete
Pagtangtang sa Graffiti
Proyekto | Kalidad | |
Kemikal nga komposisyon% | SiO2 | >72% |
CaO | >8% | |
Na2O | <14% | |
MgO | >2.5% | |
Al2O3 | 0.5-2.0% | |
Fe2O3 | 0.15% | |
Ang uban | 2.0% | |
Katig-a | 6-7 MOHS ;46HRC | |
Microhardness | ≥650kg/cm3 | |
Panguna nga Kontento | Walay lead content, makaabot sa American 16CFR 1303 Lead content standard | |
Makadaot nga mga substansiya nga sulod | Ubos sa sukdanan sa American 16CFR 1500 | |
Masunog nga pagsulay sa sunog | Dili sayon nga pagkasunog, pagkab-ot sa American 16CFR 1500.44 standard | |
Matunaw nga bug-at nga metal nga sulod | Ang sulud sa metal sa ratio sa matunaw nga butang solidong gibug-aton nga rate nga dili molapas sa ASTM F963 nga katumbas nga kantidad |
mesh | Micronsm Max(μm) | Micron Min(μm) |
20-30 | 850 | 600 |
30-90 | 600 | 180 |
60-90 | 300 | 180 |
Para sa ubang customized nga partikulo sa gidak-on nga mga detalye, palihog konsultaha ang kustomer |