Dili Masudlan sa Kemikal nga Walay Bug-at nga Metal o Magnetic Particulate
Ubos Kaayo nga Pagbutang sa Partikulo
Puti, Limpyo nga Katapusan sa Ibabaw Human sa Pagbuto
Mas gaan kay sa mga slags
Epektibo nga Pagsabwag ug Mas Gamay nga Grit nga Gigamit
Agresibo nga Pag-profile sa Ibabaw
Tangtanga ang mga coatings sama sa epoxy, pintura, alkyd, vinyl, polyurea, coal tar ug elastomers
Paglimpyo ug Pag-andam sa Ibabaw sa Tulay, mga Tangke, ug Konstruksyon sa Asero
PAGPABUTO SA MGA SAKYANAN UG TRUCK
Paglimpyo sa Tisa ug Konkreto
Pagtangtang sa Graffiti
| Proyekto | Kalidad | |
| Komposisyon sa kemikal% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Ang uban | 2.0% | |
| Katig-a | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Katig-a sa Mikro | ≥650kg/cm3 | |
| Kontent sa Lead | Walay sulod nga tingga, nakaabot sa American 16CFR 1303 Lead content standard | |
| Makadaot nga mga substansiya | Mas ubos kay sa Amerikanong 16CFR 1500 nga estandard | |
| Pagsulay sa dali masunog nga sunog | Dili sayon nga pagkasunog, makaabot sa American 16CFR 1500.44 standard | |
| Matunaw nga bug-at nga metal nga sulod | Ang ratio sa metal sa matunaw nga butang nga solid weight rate dili molapas sa katugbang nga kantidad sa ASTM F963 | |
| Mata sa pukot | Mikronsm Max(μm) | Mga Mikron Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Alang sa uban pang gipahaom nga mga detalye sa gidak-on sa partikulo, palihug konsultaha ang kustomer | ||
