Human sa pagsusi ug pagsulay sa materyal sa round alloy steel bar, ang produksiyon mahimong masugdan sumala sa gidak-on sa steel ball. Ang steel forging gipainit sa usa ka piho nga temperatura pinaagi sa pagpa-intermediate sa frequency furnace aron masiguro ang epektibo nga pagmugna sa mga variable sa forging; Ang red-hot steel forging ipadala sa air hammer ug iproseso sa mga hanas nga operator. Human sa pag-forge sa red hot steel ball dayon ngadto sa espesyal nga gidisenyo nga heat treatment equipment sa JUNDA para sa quenching ug tempering heat treatment, ang taas ug parehas nga katig-a sa steel ball masiguro.
1.Htaas nga kalig-on sa epekto
2. Kompakto nga organisasyon
3. Taas nga resistensya sa pagsul-ob
4. Ubos nga rate sa pagkabungkag
5. Parehas nga katig-a
6. Walay deformasyon
| Sudlanan nga Bag | Drum nga Bakal | |
| Net weight 1000kgs para sa tanang gidak-on sa bola | Gidak-on sa bola | Timbang nga Putlon |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm ug pataas | 830-850KGS | |
| Bag:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMTambol:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Usa ka Pallet: 60×60×9cm, 4-6KG:Doble:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Teknikal nga mga parametro sa pag-forging steel ball | ||||||||||||
| Pulgada | Gidak-on | Timbang nga T | Pagkamatugtanon (mm) | Materyal | Katig-a sa nawong (HRC) | Katig-a sa gidaghanon (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Init nga gilukot) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Gipanday) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Komposisyon sa kemikal | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ako≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ako≤0.25 | |||||
